Tại sao chọn Nutritie?
GIÚP HỆ XƯƠNG KHỚP CHẮC KHỎE
Bổ sung Canxi, Photpho hàm lượng cao, phù hợp, đáp ứng nhu cầu Canxi hằng ngày của cơ thể, Vitamin D3, MK-7 làm tăng vận chuyển Canxi vào xương giúp hệ xương rắn chắc, khỏe mạnh, hỗ trợ phòng ngừa loãng xương và xốp xương. Glucosamine Sulphate là dưỡng chất cho khớp linh hoạt, dẻo dai, giúp tăng cường khả năng vận động của khớp.
TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE
Công thức dinh dưỡng cân đối, phù hợp, đậm độ năng lượng cao (1.0 kcal/ml), cùng hệ Vitamin và Khoáng chất đa dạng, giúp cung cấp các dưỡng chất cần thiết để bồi bổ cơ thể, nâng cao sức khỏe và tăng cường thể lực.
HỖ TRỢ PHÒNG NGỪA TÁO BÓN
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) giúp nuôi dưỡng hệ lợi khuẩn và kích thích miễn dịch đường ruột, cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hỗ trợ phòng ngừa táo bón.
NUTRITIESẢN PHẨM DINH DƯỠNG
MK-7 - một loại Vitamin K2 tự nhiên được chiết tách từ đậu tương lên men Natto Được mệnh danh là “Người dẫn đường”, MK-7 có vai trò quan trọng trong việc tác động trực tiếp tới các tế bào tham gia hình thành xương, giúp hạn chế tuổi thọ của hủy cốt bào, từ đó giảm quá trình hủy xương. Không chỉ vậy, MK-7 còn hỗ trợ cải thiện chất lượng xương nhờ tăng lượng Collagen, giúp xương đàn hồi và linh hoạt hơn. Lactium - hoạt chất tự nhiên có trong sữa. Lactium là một peptide được thu nhận từ quá trình thủy phân đặc biệt của Casein sữa, được các nhà khoa học phát hiện khi quan sát thấy trẻ bú mẹ thường trở nên ngoan ngoãn và dễ đi vào giấc ngủ. Nhờ đặc tính này, Lactium có tác dụng giúp tăng cường cảm giác thoải mái, thư thái, đồng thời giảm căng thẳng, stress và mệt mỏi. Bên cạnh đó, Lactium còn hỗ trợ duy trì giấc ngủ sâu, tự nhiên, mang lại sự nghỉ ngơi trọn vẹn cho cơ thể. FOS/ Inulin - Nhóm chất xơ cao cấp có nguồn gốc thực vật. Giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đóng vai trò là prebiotics nuôi dưỡng lợi khuẩn và bảo vệ hệ tiêu hóa. Đồng thời, hỗ trợ giảm táo bón nhờ khả năng đưa nước vào trong đường ruột, làm mềm phân và tăng nhu động ruột, từ đó giúp giảm táo bón hiệu quả.Thành phần dinh dưỡng
| Chỉ tiêu | 100 g | 190 ml | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 414.5 | 190.7 | kcal |
| Chất đạm | 10 | 4.6 | g |
| Chất béo | 9.3 | 4.28 | g |
| Carbohydrat | 72.7 | 33.44 | g |
| – Đường tổng số | 25.97 | 11.95 | g |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | 1.5 | 0.69 | g |
| Choline | 15.8 | 7.27 | mg |
| Lysine | 254 | 116.8 | mg |
| MK-7 | 16 | 7.36 | µg |
| Glucosamine Sulphate | 218 | 100.3 | mg |
| Natri | 95.5 | 43.93 | mg |
| Kali | 271 | 124.7 | mg |
| Canxi | 688 | 316.5 | mg |
| Photpho | 446 | 205.2 | mg |
| Magie | 28.2 | 12.97 | mg |
| Sắt | 2 | 0.92 | mg |
| Kẽm | 1.3 | 0.6 | mg |
| Đồng | 124 | 57.04 | µg |
| Iot | 21.6 | 9.94 | µg |
| Mangan | 14.1 | 6.49 | µg |
| Vitamin A | 766 | 352.4 | IU |
| Vitamin D3 | 121 | 55.66 | IU |
| Vitamin K1 | 9 | 4.14 | µg |
| Vitamin C | 19.3 | 8.88 | mg |
| Vitamin B1 | 320 | 147.2 | µg |
| Vitamin B2 | 190 | 87.4 | µg |
| Vitamin B6 | 270 | 124.2 | µg |
| Vitamin B12 | 0.5 | 0.23 | µg |
| Axit Folic | 52.2 | 24.01 | µg |
| Axit Pantothenic | 1410 | 648.6 | µg |
| Biotin | 31.7 | 14.58 | µg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 4 muỗng gạt (tương đương 46 g) với 160 ml nước chín ấm (50°C) được 1 ly khoảng 190 ml cung cấp khoảng 190 kcal (đậm độ năng lượng 1.0 kcal/ml). Uống 2–3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên sử dụng hết trong vòng 1 giờ. | |||
| Thành phần | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng | 134 | kcal |
| Chất đạm | 4,86 | g |
| Chất béo | 5,38 | g |
| Carbohydrat | 16,56 | g |
| – Đường tổng số | 13,03 | g |
| Chất xơ hòa tan | 360 | mg |
| Lysine | 210,6 | mg |
| Choline | 13,8 | mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 35,8 | mg |
| Kali | 151,5 | mg |
| Canxi | 178,7 | mg |
| Photpho | 103,3 | mg |
| Magie | 15,9 | mg |
| Sắt | 0,54 | mg |
| Kẽm | 0,56 | mg |
| Đồng | 39,5 | µg |
| Iot | 7,56 | µg |
| Mangan | 93,3 | µg |
| Selen | 1,37 | µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A | 97,1 | IU |
| Vitamin D3 | 42,7 | IU |
| Vitamin E | 2,05 | mg |
| Vitamin B1 | 39 | µg |
| Vitamin B2 | 176,4 | µg |
| Niacin | 774 | µg |
| Axit Pantothenic | 438,3 | µg |
| Vitamin B6 | 127,4 | µg |
| Biotin | 2,02 | µg |
| Axit Folic | 18,49 | µg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Lắc đều trước khi sử dụng Ngon hơn khi uống lạnh Nên dùng 3–4 hộp 110 ml/ngày; 2–3 hộp 180 ml/ngày | ||
| Thành phần | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng | 82 | kcal |
| Chất đạm | 2,97 | g |
| Chất béo | 3,29 | g |
| Carbohydrat | 10,12 | g |
| – Đường tổng số | 7,96 | g |
| Chất xơ hòa tan | 220 | mg |
| Lysine | 129 | mg |
| Choline | 8,4 | mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 21,9 | mg |
| Kali | 92,6 | mg |
| Canxi | 109,2 | mg |
| Photpho | 63,1 | mg |
| Magie | 9,69 | mg |
| Sắt | 0,33 | mg |
| Kẽm | 0,34 | mg |
| Đồng | 24,2 | µg |
| Iot | 4,62 | µg |
| Mangan | 57 | µg |
| Selen | 0,84 | µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A | 59,3 | IU |
| Vitamin D3 | 26,1 | IU |
| Vitamin E | 1,25 | mg |
| Vitamin B1 | 23,8 | µg |
| Vitamin B2 | 107,8 | µg |
| Niacin | 473 | µg |
| Axit Pantothenic | 267,9 | µg |
| Vitamin B6 | 77,9 | µg |
| Biotin | 1,23 | µg |
| Axit Folic | 11,3 | µg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Lắc đều trước khi sử dụng Ngon hơn khi uống lạnh Nên dùng 3–4 hộp 110 ml/ngày; 2–3 hộp 180 ml/ngày | ||
| Chỉ tiêu | 100 g | 210 ml | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 415.5 | 182.8 | kcal |
| Chất đạm | 10 | 4.4 | g |
| Chất béo | 9.5 | 4.18 | g |
| Carbohydrat | 72.5 | 31.9 | g |
| - Đường tổng số | 18.57 | 8.17 | g |
| Chất xơ hoà tan (FOS/Inulin) | 1.5 | 0.66 | g |
| DHA | 11 | 4.84 | mg |
| Choline | 11.8 | 5.19 | mg |
| Lysine | 274 | 120.6 | mg |
| Lactium | 10 | 4.4 | mg |
| MK-7 | 16 | 7.04 | µg |
| Natri | 105 | 46.2 | mg |
| Kali | 122 | 53.68 | mg |
| Canxi | 578 | 254.3 | mg |
| Phospho | 383 | 168.5 | mg |
| Magie | 33.9 | 14.92 | mg |
| Sắt | 4.7 | 2.07 | mg |
| Kẽm | 2.3 | 1.01 | mg |
| Đồng | 299 | 131.6 | µg |
| Iot | 37.5 | 16.5 | µg |
| Mangan | 27.2 | 11.97 | µg |
| Selen | 3.6 | 1.58 | µg |
| Vitamin A | 737 | 324.3 | IU |
| Vitamin D3 | 116 | 51.04 | IU |
| Vitamin K1 | 8.7 | 3.83 | µg |
| Vitamin C | 17.9 | 7.88 | mg |
| Vitamin B1 | 310 | 136.4 | µg |
| Vitamin B2 | 100 | 44 | µg |
| Vitamin B6 | 260 | 114.4 | µg |
| Vitamin B12 | 0.48 | 0.21 | µg |
| Axit Folic | 244 | 107.4 | µg |
| Axit Pantothenic | 1130 | 497.2 | mg |
| Biotin | 29.7 | 13.07 | µg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 4 muỗng gạt (tương đương 44 g) với 180 ml nước chín ấm (50°C) được 1 ly khoảng 210 ml. Uống 2–3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên sử dụng hết trong vòng 1 giờ. | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 205 ml | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 445 | 247 | kcal |
| Chất đạm | 8 | 4.44 | g |
| Chất béo | 15.4 | 8.55 | g |
| Carbohydrat | 68.6 | 38.07 | g |
| – Đường tổng số | 23.02 | 12.78 | g |
| Chất xơ hoà tan (FOS/Inulin) | 2 | 1.11 | g |
| Choline | 11.3 | 6.27 | mg |
| Lysine | 190 | 105.5 | mg |
| Sữa non | 50 | 27.75 | mg |
| Protease | + | + | IU |
| Amylase | + | + | IU |
| Cellulase | + | + | IU |
| Lipase | + | + | IU |
| Lactase | + | + | IU |
| 2’-FL HMO | 10.8 | 5.99 | mg |
| Natri | 90.8 | 50.39 | mg |
| Kali | 166 | 92.13 | mg |
| Canxi | 386 | 214.2 | mg |
| Photpho | 269 | 149.3 | mg |
| Magie | 24 | 13.32 | mg |
| Sắt | 2.2 | 1.22 | mg |
| Kẽm | 1.3 | 0.72 | mg |
| Đồng | 132 | 73.26 | µg |
| Iot | 21 | 11.66 | µg |
| Mangan | 14.3 | 7.94 | µg |
| Vitamin A | 737 | 409 | IU |
| Vitamin D3 | 116 | 64.38 | IU |
| Vitamin K1 | 8.7 | 4.83 | µg |
| Vitamin C | 18.2 | 10.1 | mg |
| Vitamin B1 | 310 | 172.1 | µg |
| Vitamin B2 | 140 | 77.7 | µg |
| Vitamin B6 | 260 | 144.3 | µg |
| Vitamin B12 | 0.48 | 0.27 | µg |
| Axit Folic | 50.2 | 27.86 | µg |
| Axit Pantothenic | 1230 | 682.7 | µg |
| Biotin | 30 | 16.65 | µg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 5 muỗng gạt (tương đương 55.5 g) với 170 ml nước chín ấm (50°C) được 1 ly khoảng 205 ml cung cấp 247 kcal (Đậm độ năng lượng 1.2 kcal/ml). Uống 2–3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên cho trẻ ăn ngay và dùng hết trong vòng 1 giờ. Không cho trẻ ăn lại phần thừa của bữa trước. | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 230 ml | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 434.5 | 191.2 | kcal |
| Chất đạm | 8 | 3.52 | g |
| Chất béo | 13.3 | 5.85 | g |
| Carbohydrat | 70.7 | 31.11 | g |
| – Đường tổng số | 26.43 | 11.63 | g |
| Chất xơ hoà tan (FOS/Inulin) | 1.5 | 0.66 | g |
| DHA | 11 | 4.84 | mg |
| Choline | 32.1 | 14.12 | mg |
| Lysine | 190 | 83.6 | mg |
| Sữa non | 40 | 17.6 | mg |
| MK-7 | 16 | 7.04 | µg |
| 2’-FL HMO | 10.8 | 4.75 | mg |
| Natri | 86.1 | 37.88 | mg |
| Kali | 166 | 73.04 | mg |
| Canxi | 481 | 211.6 | mg |
| Photpho | 317 | 139.5 | mg |
| Magie | 24 | 10.56 | mg |
| Sắt | 2.2 | 0.97 | mg |
| Kẽm | 1.3 | 0.57 | mg |
| Đồng | 132 | 58.08 | µg |
| Iot | 21 | 9.24 | µg |
| Mangan | 14.3 | 6.29 | µg |
| Vitamin A | 737 | 324.3 | IU |
| Vitamin D3 | 116 | 51.04 | IU |
| Vitamin K1 | 8.7 | 3.83 | µg |
| Vitamin C | 18.2 | 8.01 | mg |
| Vitamin B1 | 310 | 136.4 | µg |
| Vitamin B2 | 140 | 61.6 | µg |
| Vitamin B6 | 260 | 114.4 | µg |
| Vitamin B12 | 0.48 | 0.21 | µg |
| Axit Folic | 50.2 | 22.09 | µg |
| Axit Pantothenic | 1200 | 528 | µg |
| Biotin | 30 | 13.2 | µg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 4 muỗng gạt (tương đương 44 g) với 200 ml nước chín ấm (50°C) được 1 ly khoảng 230 ml. Uống 2–3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên cho trẻ ăn ngay và dùng hết trong vòng 1 giờ. Không cho trẻ ăn lại phần thừa của bữa trước. | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 220 ml | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 441 | 176.4 | kcal |
| Chất đạm | 15 | 6 | g |
| Chất béo | 14.6 | 5.84 | g |
| Axit Linoleic (Omega 6) | 1568 | 627.2 | mg |
| Axit α-Linolenic (Omega 3) | 259 | 103.6 | mg |
| Carbohydrat | 62.4 | 24.96 | g |
| – Đường tổng số | 30.24 | 12.1 | g |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | 4 | 1.6 | g |
| Natri | 137 | 54.8 | mg |
| Kali | 492 | 196.8 | mg |
| Canxi | 676 | 270.4 | mg |
| Clorid | 306 | 122.4 | mg |
| Photpho | 409 | 163.6 | mg |
| Magie | 60.1 | 24.04 | mg |
| Sắt | 5.41 | 2.16 | mg |
| Kẽm | 3.12 | 1.25 | mg |
| Đồng | 287 | 114.8 | µg |
| Iot | 50.5 | 20.2 | µg |
| Selen | 5.41 | 2.16 | µg |
| Vitamin A | 1396 | 558.4 | IU |
| Vitamin D3 | 209 | 83.6 | IU |
| Vitamin E | 5.97 | 2.39 | mg |
| Vitamin K1 | 33.3 | 13.32 | µg |
| Vitamin C | 48.7 | 19.48 | mg |
| Vitamin B1 | 490 | 196 | µg |
| Vitamin B2 | 780 | 312 | µg |
| Vitamin B6 | 340 | 136 | µg |
| Vitamin B12 | 1.4 | 0.56 | µg |
| Axit Pantothenic | 3320 | 1328 | µg |
| Axit Folic | 63.7 | 25.48 | µg |
| Biotin | 35 | 14 | µg |
| Niacin | 1300 | 520 | µg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 4 muỗng gạt (tương đương 40 g) với 190 ml nước chín ấm (50°C) được 1 ly khoảng 220 ml. Uống 2 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên cho trẻ ăn ngay và dùng hết trong vòng 1 giờ. Không cho trẻ ăn lại phần thừa của bữa trước. | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 100 ml | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 485.5 | 67 | kcal |
| Chất đạm | 9.8 | 1.35 | g |
| Chất béo | 23.5 | 3.24 | g |
| Axit Linoleic (Omega 6) | 1600 | 220.8 | mg |
| Axit α-Linolenic (Omega 3) | 310 | 42.78 | mg |
| Carbohydrat | 58.7 | 8.1 | g |
| – Đường tổng số | 25.95 | 3.58 | g |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | 1.5 | 0.21 | g |
| DHA | 11 | 1.52 | mg |
| Choline | 52 | 7.18 | mg |
| Taurine | 13.3 | 1.84 | mg |
| Lysine | 256 | 35.33 | mg |
| ARA | 11.5 | 1.59 | mg |
| Sữa non | 50 | 6.9 | mg |
| 2’-FL HMO | 10.8 | 1.49 | mg |
| Natri | 119 | 16.42 | mg |
| Kali | 338 | 46.64 | mg |
| Canxi | 406 | 56.03 | mg |
| Clorid | 302 | 41.68 | mg |
| Photpho | 278 | 38.36 | mg |
| Magie | 58.6 | 8.09 | mg |
| Sắt | 6.6 | 0.91 | mg |
| Kẽm | 3.4 | 0.47 | mg |
| Đồng | 336 | 46.37 | µg |
| Iot | 57.8 | 7.98 | µg |
| Mangan | 40.7 | 5.62 | µg |
| Selen | 5.8 | 0.8 | µg |
| Vitamin A | 1237 | 170.7 | IU |
| Vitamin D3 | 244 | 33.67 | IU |
| Vitamin E | 5.6 | 0.77 | mg |
| Vitamin K1 | 50.2 | 6.93 | µg |
| Vitamin C | 64.2 | 8.86 | mg |
| Vitamin B1 | 570 | 78.66 | µg |
| Vitamin B2 | 1010 | 139.4 | µg |
| Vitamin B6 | 350 | 48.3 | µg |
| Vitamin B12 | 2 | 0.28 | µg |
| Axit Folic | 66.4 | 9.16 | µg |
| Axit Pantothenic | 4090 | 564.4 | µg |
| Biotin | 32.2 | 4.44 | µg |
| Niacin | 2250 | 310.5 | µg |
| Inositol | 22.2 | 3.06 | mg |
| L-Carnitine | 10.5 | 1.45 | mg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 1 muỗng gạt (tương đương 4.6 g) pha với 30 ml nước (50°C) | |||
| Tuổi của bé | Số muỗng | Lượng nước (ml) | Số lần ăn/24h |
| 0–1 tháng | 2 | 60 | 7–8 |
| 1–2 tháng | 3 | 90 | 6–7 |
| 2–4 tháng | 4 | 120 | 5–6 |
| 4–6 tháng | 5 | 150 | 4–5 |
| Trên 6 tháng | 6 | 180 | 3-4 |
| Chú ý: Bảng lượng ăn đề nghị chỉ mang tính chất tham khảo, có thể điều chỉnh lượng ăn theo nhu cầu thực tế của mỗi bé. Sản phẩm sau khi pha nên cho bé ăn ngay và dùng hết trong vòng 1 giờ. Không cho bé ăn lại phần thừa của bữa trước. | |||
"Con học nhanh hay chậm nhiều khi không chỉ do bẩm sinh” Mẹ có bao giờ thắc mắc vì sao có bé tiếp thu rất nhanh, ghi nhớ tốt, còn bé nhà mình thì chậm hơn dù mẹ đã cố gắng dạy đủ cách? Thực ra, não bộ của trẻ cần...
Vào ngày 22/12/2024, tại Nhà hát Quân đội, TP. Hồ Chí Minh, Nutritie – thương hiệu sữa dinh dưỡng chất lượng cao đã được vinh danh trong TOP 10 THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM XUẤT SẮC 2024 trong khuôn khổ Lễ công bố “Tự Hào Thương Hiệu Việt Nam 2024 –...
Ra đời với sứ mệnh mang đến dinh dưỡng toàn diện, sữa Nutritie đã nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của hàng triệu gia đình Việt Nam. Không chỉ chú trọng vào chất lượng, Nutritie còn là một biểu tượng của sự kết hợp hài...
Có những đêm vừa chợp mắt, con lại khóc đòi bế. Có những sáng mẹ nhìn con thức dậy với đôi mắt mệt mỏi mà lòng thắt lại: “Con có đang bỏ lỡ điều gì quan trọng?” Một giấc ngủ ngon với trẻ nhỏ là nền tảng cho trí não,...
Chiều cao của trẻ không chỉ đến từ di truyền, mà còn phụ thuộc vào cách cơ thể được nuôi dưỡng trong từng giai đoạn phát triển. Chỉ một thời gian ngắn, có thể nhận thấy con thay đổi rõ rệt: quần áo vừa mua đã chật, đôi giày mới...
THẾ GIỚI SỮA BINBO – SHOP PHÂN PHỐI NUTRITIE CHÍNH HÃNG CHO MẸ YÊN TÂM Ở BẮC NINH(Thuộc hệ thống phân phối của NPP Minh Quân)Làm mẹ, mỗi quyết định chọn sản phẩm dinh dưỡng cho con đều chứa đựng biết bao yêu thương và lắng lo: Sản phẩm có...
MAMI ĐẬU ĐẬU – ĐIỂM ĐẾN YÊU THƯƠNG CỦA CÁC MẸ TẠI TRUNG MẦU, HÀ NỘI!(Thuộc hệ thống phân phối của NPP Minh Quân) Là một trong những shop uy tín thuộc hệ thống phân phối của NPP Minh Quân, Mami Đậu Đậu – Trung Mầu, Hà Nội tự hào mang...
ĐÀO TÂM – ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CỦA MẸ BÉ YÊU NUTRITIE TẠI BẮC NINH!(Thuộc hệ thống phân phối của NPP Minh Quân)Ba mẹ ở Bắc Ninh đang tìm địa chỉ mua Nutritie chính hãng, giá tốt, tư vấn tận tâm?Shop Đào Tâm chính là lựa chọn đáng tin cậy...
SỮA BỈM HƯNG THOA – ĐỊA CHỈ NUTRITIE CHÍNH HÃNG CHO MẸ YÊN TÂM Ở BẮC GIANG(Thuộc hệ thống phân phối của NPP Thành Đạt)Làm mẹ, mỗi lần chọn sữa hay bỉm cho con đều mang theo bao câu hỏi: Sản phẩm này có an toàn không? Có phù hợp...
BỈM SỮA CHUNG HƯỞNG – ĐIỂM BÁN NUTRITIE CHÍNH HÃNG Ở VÂN HÀ, BẮC NINH(Thuộc hệ thống phân phối của NPP Thành Đạt)Nếu ba mẹ đang băn khoăn tìm một địa chỉ thật sự uy tín để chọn mua sản phẩm dinh dưỡng Nutritie chính hãng – nơi vừa đảm...
HELLO BABY – GÓC NHỎ AN TÂM CHO MẸ VÀ BÉ Ở TÂN YÊN, BẮC GIANG(Thuộc hệ thống phân phối của NPP Thành Đạt)Giữa muôn vàn lựa chọn cho mẹ và bé, Hello Baby – Tân Yên, Bắc Giang luôn giữ trọn kim chỉ nam mang đến những gì thật...
TÔ SỮA TỐT – ĐỊA CHỈ MUA NUTRITIE CHÍNH HÃNG UY TÍN TẠI QUẾ VÕ, BẮC NINH(Thuộc hệ thống phân phối của NPP Minh Quân)Với mong muốn mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng cho trẻ nhỏ và cả gia đình, Tô Sữa Tốt là địa điểm được nhiều ba...
×
Xác nhận thông tin
- Thông tin sản phẩm này chỉ dành cho nhân viên y tế.
- Thông tin chỉ dành cho người có nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu sản phẩm.
- Thông tin không mang tính chất quảng cáo sản phẩm.
Vui lòng liên hệ Hotline 0247 305 2386 để được tư vấn thêm!